<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.anlage.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anlage.org</link>
	<description>Die richtige Wahl bei der Kapitalanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Geldanlage Windkraft gleich doppelt lukrativ</title>
		<link>http://www.anlage.org/allgemein/geldanlage-windkraft-gleich-doppelt-lukrativ/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geldanlage-windkraft-gleich-doppelt-lukrativ</link>
		<comments>http://www.anlage.org/allgemein/geldanlage-windkraft-gleich-doppelt-lukrativ/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Reinfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enercon 66]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage.org/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn ökologische Kapitalanlagen gesucht werden, dann trifft man auf einige interessante Projekte, bei denen sich gute Renditen abstauben lassen. Sie lassen sich noch steigern, wenn bei einer Buy and hold Strategie gleich noch der Fakt zu Buche schlägt, dass man &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ökologische Kapitalanlagen gesucht werden, dann trifft man auf einige interessante Projekte, bei denen sich gute Renditen abstauben lassen. Sie lassen sich noch steigern, wenn bei einer Buy and hold Strategie gleich noch der Fakt zu Buche schlägt, dass man nicht nur aus der verkauften Energie der Windrad Geldanlage oder der Wasserkraft Geldanlage Profite ziehen kann.<span id="more-368"></span></p>
<p>Eine Möglichkeit ist die parallele touristische Nutzung solcher Anlagen. An den Stauseen der deutschen Talsperren sind beispielsweise viele Naherholungsgebiete entstanden. Werden die Campingplätze von den Betreibern der Wasserkraftwerke selbst mit betreut, lassen sich dort zusätzliche Einnahmen generieren. Auch die Eintrittsgelder aus den geführten Besichtigungen der Technik in den Staumauern bieten die Chance, die Rendite zu erhöhen.</p>
<p>Solche doppelten Nutzungen sind nicht nur bei Wasserkraftwerken, gleichgültig ob an Stauseen oder fließenden Gewässern, möglich. Auch bei der Geldanlage Windkraft kann man sich diesen Vorteil nutzbar machen. Im Siemens Business Centre in den Niederlanden steht ein Windrad, bei dem Besucher den Ausblick von achtzig Metern Höhe genießen können. Mitten im Skigebiet „Grouse Mountain“ im kanadischen Vancouver steht eine ähnliche Anlage. Österreich hat zwei touristisch und energiewirtschaftlich genutzte Windräder unter dem bezeichnenden Namen „Bucklige Welt“ und im Energiepark Bruck zu bieten. In Großbritannien kann eine Aussichtsplattform auf einem Windkraftwerk im Ecotech Centre in Swaffham genutzt werden.</p>
<p>Deutschland bietet gleich drei der Enercon E66 Windräder mit Besucherplattform an. Die Plattformen sind auf einer Höhe von sechzig Metern zu finden. Wer sich an solchen Projekten mit seiner Geldanlage Windkraft beteiligen möchte, der wird im Windpark Holtriem und im Euro Wind Park fündig. Eine dritte Anlage dieser Art steht auf dem Kronsberg in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlage.org/allgemein/geldanlage-windkraft-gleich-doppelt-lukrativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserkraft Geldanlage auch in Hotellerie möglich</title>
		<link>http://www.anlage.org/allgemein/wasserkraft-geldanlage-auch-in-hotellerie-moeglich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wasserkraft-geldanlage-auch-in-hotellerie-moeglich</link>
		<comments>http://www.anlage.org/allgemein/wasserkraft-geldanlage-auch-in-hotellerie-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Reinfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufwasserkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage.org/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer glaubt, dass er eine Wasserkraft Geldanlage ausschließlich in der Energiewirtschaft tätigen kann, der befindet sich „auf dem Holzweg“, wie der Volksmund sagen würde. Die Bestätigung findet man bei einem Blick auf die ständig steigende Anzahl der Angebote, seinen Urlaub &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer glaubt, dass er eine Wasserkraft Geldanlage ausschließlich in der Energiewirtschaft tätigen kann, der befindet sich „auf dem Holzweg“, wie der Volksmund sagen würde. Die Bestätigung findet man bei einem Blick auf die ständig steigende Anzahl der Angebote, seinen Urlaub in einem Öko-Hotel verbringen zu können.</p>
<p>Dort werden nicht nur ökologisch verträgliche Baustoffe verwendet, sondern auch der Energieverbrauch wird auf ein technisch unvermeidliches Minimum begrenzt. Dass man die Wasserkraft Geldanlage auch in der Tourismusindustrie tätigen kann, liegt daran, dass die Konzepte der Öko-Hotels auch darauf abzielen, dass die benötigte Energie umweltfreundlich selbst produziert wird. Dazu kommen verschiedene Techniken zum Einsatz.<span id="more-366"></span></p>
<p>Mit besonderer Vorliebe werden die Öko-Hotels direkt an Flüssen gebaut. Dort kann man sich mit einer Geldanlage Wasserkraft am Bau von so genannten Laufwasserkraftwerken beteiligen. Die ersten technischen Vorläufer diese Form der Nutzung der Kraft von fließenden Gewässern waren die großen Räder, von denen die Technik in den Mühlen angetrieben wurde. Das erste Wasserkraftwerk in Bayern durfte im Jahr 2012 bereits sein 130-jähriges Jubiläum feiern.</p>
<p>Wenn man bei seiner Geldanlage Wasserkraft die zu erwartende Rendite beurteilen möchte, stehen die Zahlen der mittleren Energieausbeute pro Jahr im Vordergrund. Und diese sind vor allem davon abhängig, wie sich die Abflusscharakteristik des Flusses gestaltet, an dem das Kraftwerk errichtet wird. Sie sollte möglichst konstant sein, was allerdings durch das „Mitspracherecht von Petrus“, sprich das Wettergeschehen im Einzugsbereich nur selten in optimaler Form findet. Deshalb wird beim Laufwasserkraftwerk meistens eine höhere Leistungsstufe gewählt, um in Zeiten mit hohen Durchflussquoten so viel Strom wie möglich produzieren zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlage.org/allgemein/wasserkraft-geldanlage-auch-in-hotellerie-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendfolgestrategie mobile Technik</title>
		<link>http://www.anlage.org/allgemein/trendfolgestrategie-mobile-technik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trendfolgestrategie-mobile-technik</link>
		<comments>http://www.anlage.org/allgemein/trendfolgestrategie-mobile-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Reinfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologische Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage.org/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer ökologische Kapitalanlagen sucht und sich nicht auf die Windrad Geldanlage oder die Wasserkraft Geldanlage festlegen möchte, der ist auch bei der modernen mobilen Kommunikationstechnik an einer guten Adresse. Hier sollte man aber genau schauen, bei welchem Unternehmen man mit &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ökologische Kapitalanlagen sucht und sich nicht auf die Windrad Geldanlage oder die Wasserkraft Geldanlage festlegen möchte, der ist auch bei der modernen mobilen Kommunikationstechnik an einer guten Adresse. Hier sollte man aber genau schauen, bei welchem Unternehmen man mit seiner gewünschten Buy-and-hold-Anlagestrategie gut aufgehoben ist. Unter den Anbietern findet derzeit ein knallharter Konkurrenzkampf statt. Das beweist ein Blick auf aktuelle Zahlen, nach denen beispielsweise Apple gerade eben Sony gewaltige Verluste beschert hat.<span id="more-363"></span></p>
<p>Im weitesten Sinne als ökologische Kapitalanlagen zählen heute die Aktien der Unternehmen, in denen E-Book-Reader oder Smartphones mit einer E-Book-Reader-Funktion hergestellt werden. Was das mit Ökologie zu tun hat? – Ganz einfach. Der Bezug von digitaler Literatur verhindert, dass unzählige Bäume für die Bereitstellung von Papier zum Drucker von Büchern gefällt werden müssen. Und das dient auf jedem Fall dem Klimaschutz.</p>
<p>Wer mit seiner ökologischen Kapitalanlage noch einen Schritt konsequenter sein möchte, der investiert in die Unternehmen, die multifunktionale Geräte herstellen. Das spart die Rohstoffe und die Energie, die durch die Herstellung der Einzelgeräte für jede Funktion anfallen würden. Außerdem reduzieren multifunktionale Geräte den Müll, der später auf den Deponien landet.</p>
<p>Bevorzugt sollten die Käufe von Wertpapieren mit der Zielstellung ökologische Kapitalanlage bei den Firmen getätigt werden, die schon während der Produktion ihrer Waren darauf achten, dass sie später möglichst unkompliziert und vollständig dem Recycling zugeführt werden können. Das konsequente Recycling beispielsweise nur dann machbar, wenn Gehäuse von Smartphones aus Metall oder aus besonders hochwertigem Kunststoff bestehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlage.org/allgemein/trendfolgestrategie-mobile-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologische Kapitalanlagen – Schiffe mit Solarstrom</title>
		<link>http://www.anlage.org/allgemein/oekologische-kapitalanlagen-schiffe-mit-solarstrom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oekologische-kapitalanlagen-schiffe-mit-solarstrom</link>
		<comments>http://www.anlage.org/allgemein/oekologische-kapitalanlagen-schiffe-mit-solarstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Reinfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trendfolgestrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage.org/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer sich bei seinen Geldanlagen der Trendfolgestrategie widmen möchte, der sollte einen Namen kennen: „MS Turanor PlanetSolar“. Anfang Mai war der Katamaran in Monaco zu bewundern, wo er nach einer Reise von 19 Monaten rund um den Globus ankam. Damit &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich bei seinen Geldanlagen der Trendfolgestrategie widmen möchte, der sollte einen Namen kennen: „MS Turanor PlanetSolar“. Anfang Mai war der Katamaran in Monaco zu bewundern, wo er nach einer Reise von 19 Monaten rund um den Globus ankam. Damit hat sich dieses Schiff einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde gesichert, denn es ist das bisher einzige Wasserfahrzeug, das bisher nur mit der Kraft der Sonnenenergie die Erde umrundet hat. Diese Technik hat demnach großes Potential und dürfte künftig als eine Form für ökologische Kapitalanlagen sehr interessant werden. Anlagen in diesem Bereich gehören deshalb unbedingt zur Kategorie Trendfolgestrategie.<span id="more-361"></span></p>
<p>Der 31 Meter lange und 15 Meter breite Katamaran lief Ende Oktober 2010 in einer Kieler Werft vom Stapel. Er weist einen maximalen Tiefgang von 1,55 Metern auf und kommt mit sechs Mann Besatzung aus. Der Katamaran wird von vier elektrischen Synchronmotoren mit dem Permanentmagnet-Prinzip angetrieben. Sie stellen eine Gesamtleistung von 326 PS und eine Maximalgeschwindigkeit von 15 Knoten zur Verfügung. Das entspricht umgerechnet 26 Kilometern pro Stunde. Von Monaco bis Miami hat die „MS Turanor PlanetSolar“ gerade einmal 26 Tage und 34 Minuten gebraucht und damit den Rekord der „SUN 21“ bei den Atlantiküberquerungen mit solarbetriebenen Wasserfahrzeugen eingestellt.</p>
<p>Der Katamaran ist mit Solarkollektoren mit einer Fläche von 537 Quadratmetern bestückt. Sie speisen einen Akku, der maximal 1.130 Kilowattstunden an Energie speichern kann. Dass sich solche ökologische Kapitalanlagen als Trendfolgestrategie rechnen könnten, haben vor allem die in der Schweiz ansässige Rivendell Holding sowie der Deutsche Immo Ströhmer erkannt. Sie haben die Kosten von rund 20 Millionen Schweizer Franken aufgebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlage.org/allgemein/oekologische-kapitalanlagen-schiffe-mit-solarstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologische Kapitalanlagen im kleinen Maßstab</title>
		<link>http://www.anlage.org/allgemein/oekologische-kapitalanlagen-im-kleinen-massstab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oekologische-kapitalanlagen-im-kleinen-massstab</link>
		<comments>http://www.anlage.org/allgemein/oekologische-kapitalanlagen-im-kleinen-massstab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Reinfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologische Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<p>Strom und auch die Beheizung mit Erdöl oder Erdgas werden immer teurer. Deshalb werden ökologische Kapitalanlagen am eigenen Haus immer interessanter. Die Geldanlage Geothermie kann man nicht nur bei den großen Kraftwerken nutzen, bei denen ausgenutzt wird, dass an einigen &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strom und auch die Beheizung mit Erdöl oder Erdgas werden immer teurer. Deshalb werden ökologische Kapitalanlagen am eigenen Haus immer interessanter. Die Geldanlage Geothermie kann man nicht nur bei den großen Kraftwerken nutzen, bei denen ausgenutzt wird, dass an einigen Stellen der Erde das glühend heiße Magma der Vulkane schon in wenigen hundert Metern Tiefe zu finden ist. Im kleinen privaten Rahmen bietet sich die Geldanlage Geothermie in Form der Wärmepumpen an.<span id="more-359"></span></p>
<p>Bei solchen Wärmepumpen als ökologische Geldanlage lässt sich die eigentliche Rendite durch Einsparungen bei den Unterhaltskosten für die Gebäude erzielen. Sie entstehen auf zwei Wegen. Es gibt wohl keinen Menschen, der sich nicht wünschen würde, dass er sein Haus an krachend heißen Sommertagen preiswert kühlen könnte. Und genau das ist bei dieser Form der Geldanlage Geothermie möglich. Schon in geringer Tiefe weist der Boden in europäischen Regionen nämlich eine konstante Temperatur auf. Man muss also die Frischluft nur durch diese Bereiche hindurch führen, um sie auf natürliche Weise und ohne weitere Energieaufwendungen kühlen zu können.</p>
<p>Auch im Winter lässt sich dieser geothermische Effekt nutzen, wenn man sich die ökologische Kapitalanlage Erdwärmepumpe für sein Eigenheim gegönnt hat. Schon ab etwa einem Meter Tiefe liegt die durchschnittliche Bodentemperatur bei Plus sieben Grad Celsius.<br />
Führt man die eisige Winterluft durch den Boden hindurch, wird sie vorgewärmt, ehe sie dem Belüftungssystem des Hauses zugeführt wird. Die dabei erzielbaren Einsparungen hängen direkt von den jeweiligen Außentemperaturen ab. Je kälter der Wintertag, desto größer sind die Einsparungen. Und auf Grund der Langlebigkeit der Technik kann man hier die gleichen Effekte erzielen, wie sie bei der Buy-and-hold-Strategie beispielsweise bei der Wasserkraft Geldanlage oder der Geldanlage in Windkraftanlagen möglich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlage.org/allgemein/oekologische-kapitalanlagen-im-kleinen-massstab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologische Kapitalanlagen nach BDEW lohnenswert</title>
		<link>http://www.anlage.org/allgemein/oekologische-kapitalanlagen-nach-bdew-lohnenswert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oekologische-kapitalanlagen-nach-bdew-lohnenswert</link>
		<comments>http://www.anlage.org/allgemein/oekologische-kapitalanlagen-nach-bdew-lohnenswert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Reinfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[ökologische Kapitalanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage.org/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die aktuellen Verlautbarungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, kurz BDEW, lassen darauf schließen, dass sich ökologische Kapitalanlagen nicht nur für den interessierten Sparer, sondern auch für die Energieunternehmen selbst lohnen. Laut dem BDEW ist die Investitionsbereitschaft vor allem in &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Verlautbarungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, kurz BDEW, lassen darauf schließen, dass sich ökologische Kapitalanlagen nicht nur für den interessierten Sparer, sondern auch für die Energieunternehmen selbst lohnen. Laut dem BDEW ist die Investitionsbereitschaft vor allem in Projekte zur Nutzung der umweltschonenden erneuerbaren Energien besonders groß. Insgesamt kommt bei den aktuellen Bauplänen der Energiewirtschaft in den nächsten Jahren eine Investitionssumme von über sechzig Milliarden Euro zusammen. Ein Großteil des Geldes muss vom Kapitalmarkt beschafft werden, das den potentiellen Investoren große Chancen insbesondere für die Geldanlage Windkraft und die Geldanlage Wasserkraft eröffnen dürfte.</p>
<p>Insgesamt hat die deutsche Energiewirtschaft mehr als achtzig Projekte ins Auge gefasst, die es auf eine Gesamtkapazität von über 42.000 Megawatt bringen sollen. Wer die Geldanlage Windkraft bevorzugt, könnte sich theoretisch an knapp zwei Dutzend Projekten beteiligen. Wird die Geldanlage Wasserkraft gewünscht, stehen zehn verschiedene Projekte zur Auswahl. Das Ziel dieser Investitionen in erneuerbare Energien und damit in ökologische Kapitalanlagen besteht darin, die Auslastung der Kohlekraftwerke bis zum Jahr 2020 um weit mehr als ein Drittel zu verringern. Hinzu kommt die Notwendigkeit, die fehlenden Energiemengen auszugleichen, die durch den vorzeitigen Ausstieg aus dem Betrieb der Atommeiler verursacht werden.</p>
<p>Eine gute Nachricht gab es vom BDEW parallel aus den Statistiken zum Energieverbrauch. Der Stromverbrauch ist im Jahresvergleich 2011 zu 2010 in der Bundesrepublik Deutschland ziemlich gleich geblieben. Erfreulich die Nachricht beim Erdgasverbrauch. Hier konnten 125 Milliarden Kilowattstunden eingespart werden, was allerdings eher der milden Witterung in den letzten Monaten 2011 als dem Sparverhalten der Verbraucher zugeschrieben werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlage.org/allgemein/oekologische-kapitalanlagen-nach-bdew-lohnenswert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sogar der Adel investiert in die Windrad Geldanlage</title>
		<link>http://www.anlage.org/allgemein/sogar-der-adel-investiert-in-die-windrad-geldanlage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sogar-der-adel-investiert-in-die-windrad-geldanlage</link>
		<comments>http://www.anlage.org/allgemein/sogar-der-adel-investiert-in-die-windrad-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Reinfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologische Kapitalanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage.org/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ökologische Kapitalanlagen erfreuen sich einer zunehmenden Nachfrage. Der „kleine Mann“ hat dabei die Chance, sich über diverse spezialisierte Fonds zu beteiligen. So kann er sich ein Stück der guten Renditen sichern, die in diesem Sektor auf jeden Fall in den &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ökologische Kapitalanlagen erfreuen sich einer zunehmenden Nachfrage. Der „kleine Mann“ hat dabei die Chance, sich über diverse spezialisierte Fonds zu beteiligen. So kann er sich ein Stück der guten Renditen sichern, die in diesem Sektor auf jeden Fall in den nächsten Jahren zu holen sind. Wer größere Summen über die Buy and Hold Anlagestrategie in die umweltfreundliche Gewinnung alternativer Energien stecken möchte, der kann natürlich auch direkt investieren.</p>
<p>Aktuelles Beispiel ist Fürst Philipp von Hohenlohe-Brandenburg. Er hat sich direkt mit dem Unternehmen EnBW zusammen getan. Die EnBW Energie Baden-Württemberg wurde 1997 gegründet und sitzt in Karlsruhe. Sie hat sich sehr schnell nach den Energiegiganten RWE und E.ON auf den dritten Platz der größten deutschen Energieversorger hoch arbeiten können. Mit rund 20.000 Mitarbeitern erwirtschaftet die EnBW einen jährlichen Umsatz von knapp 19.000 Milliarden Euro. Hier kann man auch die Geldanlage Wasserkraft nutzen, denn zu ihrem Bestand gehören beispielsweise die Illerkraftwerke sowie das Pumpspeicherwerk am Schluchsee. Sogar die Geldanlage Wasserkraft im Ausland kann man hier tätigen, denn mit dem EnAlpin wurde ein schweizerisches Tochterunternehmen geschaffen.</p>
<p>Fürst Philipp bevorzugt allerdings ökologische Kapitalanlagen in Form der Geldanlage Windkraft. Zu den bisher in Betrieb genommen Anlagen der EnBW gehören der Windpark Baltic 1 sowie das Kraftwerk Lausward. Nun soll mit seinen Geldern der Bau von Windkraftanlagen direkt in Baden-Württemberg unterstützt werden. Bei den Vorprüfungen wurde ein knappes Dutzend interessanter Standorte ausgemacht. Der Fürst mit dem Zusatztitel Götz von Berlichingen hat sich deshalb für EnBW entschieden, weil das Unternehmen die Windparks nicht nur baut, sondern auch konsequent selbst betreibt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlage.org/allgemein/sogar-der-adel-investiert-in-die-windrad-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Entwicklung bei den buy and hold Anlagestrategien</title>
		<link>http://www.anlage.org/aktien/interessante-entwicklung-bei-den-buy-and-hold-anlagestrategien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interessante-entwicklung-bei-den-buy-and-hold-anlagestrategien</link>
		<comments>http://www.anlage.org/aktien/interessante-entwicklung-bei-den-buy-and-hold-anlagestrategien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Reinfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Energietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage.org/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn man in die Geldanlage Windkraft investieren möchte, dann könnte es gut sein, dass die davon gekaufte Technik aus dem Hause Siemens stammt. Die 1847 gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in München und Hamburg gehört zu den führenden deutschen Herstellern von &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man in die Geldanlage Windkraft investieren möchte, dann könnte es gut sein, dass die davon gekaufte Technik aus dem Hause Siemens stammt. Die 1847 gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in München und Hamburg gehört zu den führenden deutschen Herstellern von Technik zur umweltfreundlichen Erzeugung von Energie. Die rund 400.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2011 einen Umsatz von mehr als 73.000 Milliarden Euro, wobei ein großer Teil auf die Kraftwerks- und Energietechnik entfällt.</p>
<p>Wer bisher bei seine Geldanlage Wasserkraft und seiner Windkraft Geldanlage auf Siemens-Aktien setzte, der wurde nicht enttäuscht, denn selbst in den Krisenjahren 2008 und 2009 konnte das Unternehmen gute Gewinne vorweisen. Das Jahr 2011 brachte Siemens einen Jahresgewinn nach Steuern von rund 6,3 Milliarden Euro ein.</p>
<p>Doch zunehmend gibt es hier Konkurrenz aus dem Ausland. Einer der härtesten Gegner ist die General Electric SE, die 1892 in Fairfield im amerikanischen Bundesstaat Connecticut gegründet worden ist. Der Mischkonzern ist in vielen Branchen tätig. Einen Schwerpunkt dabei stellt die Energiewirtschaft dar. Vor allem die Wasserkraft und die Gewinnung von Energie aus Öl und Gas stehen dabei im Mittelpunkt.</p>
<p>Unternehmenschef Jeff Immelt gab gerade eben der Presse gegenüber zu Protokoll, dass General Electric eine stark steigende Tendenz bei den Auftragseingängen verzeichnen kann. Und diese Aufträge kommen nicht nur aus dem eigenen Land. Auch aus Europa und insbesondere aus Deutschland wird immer mehr Technik aus dem Hause General Electric geordert. Wie sich das auf die Gewinn- und Umsatzentwicklung bei Siemens konkret auswirken wird, ist noch nicht einschätzbar. Aber dem Unternehmen sollte zugute kommen, dass es bei seiner Technik einen schnellen Vor-Ort-Service zu bieten hat, der bei den Kunden immer mehr geschätzt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlage.org/aktien/interessante-entwicklung-bei-den-buy-and-hold-anlagestrategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologische Kapitalanlagen moderner Art</title>
		<link>http://www.anlage.org/allgemein/oekologische-kapitalanlagen-moderner-art/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oekologische-kapitalanlagen-moderner-art</link>
		<comments>http://www.anlage.org/allgemein/oekologische-kapitalanlagen-moderner-art/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Reinfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologische Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenpatronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlage.org/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nicht nur die privaten Sparer sind auf der Suche nach Angeboten, um sich durch ökologische Kapitalanlagen gute Renditen zu sichern. Auch die großen Unternehmen bezeugen ein steigendes Interesse. Und es sind eben nicht mehr nur die Geldanlage Windkraft oder die &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur die privaten Sparer sind auf der Suche nach Angeboten, um sich durch ökologische Kapitalanlagen gute Renditen zu sichern. Auch die großen Unternehmen bezeugen ein steigendes Interesse. Und es sind eben nicht mehr nur die Geldanlage Windkraft oder die Geldanlage Geothermie, die sich dabei als lukrative Wahl heraus stellen.</p>
<p>Ein gutes Beispiel, wie ökologische Geldanlagen Profit bringen und neue Marktanteile sichern können, ist das weltbekannte Unternehmen Hewlett Packard. Das 1939 gegründete Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Palo Alto stellt unter anderem Drucker für den PC her. Die dafür notwendigen Verbrauchsmaterialien wie Tintenpatronen und Tonerkartuschen werden natürlich ebenso dazu geliefert.</p>
